Im Motor eines Kraftfahrzeugs werden schnell sehr hohe Temperaturen erreicht. Die Motorkühlung hat daraufhin die Aufgabe, eine Überhitzung zu verhindern.
Wenn es ein Problem mit den Ersatzteilen im Kühlsystem gibt, sollten schnell Maßnahmen ergriffen werden, da sonst der Motor dauerhaft beschädigt werden kann.
Die Kühlung ist für Kraftfahrzeuge eine wichtige Funktion, die nicht nur die erforderliche kinetische Energie erzeugt, sondern auch viel Wärme produziert. Diese Wärme kann nur in begrenztem Umfang genutzt werden. Eine starke Wärmeableitung kann den Motor beschädigen oder sogar beschädigen. Eine ausreichende Kühlung kann dies verhindern.
Länge [mm]: 342 | Kühlungsleitung: von Thermostat nach Wasserpumpe | Material: Kunststoff | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Haltelasche, mit Klammer, mit Dichtring | Gewicht[kg]: 0,134
Dieser Artikel enthält:
1 x FEBI BILSTEIN 103136 - Kühlmittelrohrleitung
Länge:
342 mm
Kühlungsleitung:
von Thermostat nach Wasserpumpe
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,129 kg
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
mit Dichtring
1 x FEBI BILSTEIN 103137 - Clip
Gewicht:
0,005 kg
ersetzt folgende OE-Nummern
MINI 11 53 7 541 845, 11537541845, MINI 11 53 7 541 845 S1, 11537541845S1, MINI 11 53 7 589 713
Länge [mm]: 950 | Kühlungsleitung: von Heizungskühler nach Motor | Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | Gewicht[kg]: 0,427 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schnellkupplungen
Öffnungstemperatur [°C]: 105 | Gewicht[kg]: 0,503 | Gehäusetyp: mit Gehäuse | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Temperaturschalter | für OE-Nummer: 11 53 8 699 290 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung | Service Information beachten: 1
Kühlungsleitung: von Ausgleichsbehälter nach Motorkühler | Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | Gewicht[kg]: 0,312 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schnellkupplungen
Kühlungsleitung: von Heizungskühler nach Motor | Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | Gewicht[kg]: 0,152 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schnellkupplungen
Kühlungsleitung: von Thermostat nach Wasserpumpe | Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Zwischenrohr | Gewicht[kg]: 0,258
ersetzt folgende OE-Nummern
BMW 11 53 4 615 722, 11534615722, BMW 11 53 8 645 481, 11538645481
Länge [mm]: 560 | Kühlungsleitung: von Ausgleichsbehälter nach Verteilerstück | Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | Gewicht[kg]: 0,163 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schnellkupplungen
Kühlungsleitung: von Motor nach Motorkühler | Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | Einbauseite: unten | Gewicht[kg]: 0,33 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schnellkupplungen
Länge [mm]: 560 | Kühlungsleitung: von Ausgleichsbehälter nach Verteilerstück und Zylinderkopf | Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | Gewicht[kg]: 0,139 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Schnellkupplung
Länge [mm]: 655 | Kühlungsleitung: von Ausgleichsbehälter nach Motorkühler | Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | Gewicht[kg]: 0,409 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schnellkupplungen
Länge [mm]: 305 | Kühlungsleitung: von Thermostat nach Motorkühler | Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | Gewicht[kg]: 0,416 | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schnellkupplungen
Anschlussanzahl: 2 | Material: PP (Polypropylen) | Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Deckel, mit Hitzeschutzblech, mit Sensor | Gewicht[kg]: 0,68 | für OE-Nummer: 8K0 121 405 P
ersetzt folgende OE-Nummern
AUDI 8K0 121 405 A, 8K0121405A, AUDI 8K0 121 405 E, 8K0121405E, AUDI 8K0 121 405 G